( 8月1日 至 8月31日) Just Buy More 消費密密賞
( 8月1日 至 8月31日) Just Buy More 消費密密賞 禮券商戶認受名單
( 1 Aug – 31 Aug 2026)) Just Buy More E-Voucher Merchant Acceptance
| (Type A)一期時裝、美妝、運動服飾及配飾電子禮券 |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
店名 NAME |
| 1 | L2 | 203 | CLINIQUE |
| 1 | L2 | 215B | GUERLAIN |
| 1 | L2 | 216 | Sisley Paris |
| 1 | L2 | 218 | NARS |
| 1 | L2 | 219 | CLARINS |
| 1 | L2 | 220 | ghd |
| 1 | L2 | 246 | BEYORG™ Beyond Organic |
| 1 | L2 | 247A | O.N.S / Kapok |
| 1 | L3 | 302 | Sandro |
| 1 | L3 | 302A | MAX&Co. |
| 1 | L3 | 325 | kate spade New York |
| 1 | L3 | 358 | INITIAL |
| 1 | L3 | 365-366 | American Eagle |
| 1 | L3 | 369A | SK-II |
| 1 | L3 | 386 | BROOKS BROTHERS |
| 1 | L3 | 387 | WEEKEND MAX MARA |
| 1 | L3 | 388 | FURLA |
| 1 | L3 | 389 | agnès b. |
| 1 | L3 | 395 | Club Monaco |
| 1 | L4 | 409 | EVISU |
| 1 | L4 | 411 | AAPE BY A BATHING APE®(只適用於由14/8/2026 起發出之禮券/Only accept voucher since 14/8/2026) |
| 1 | L4 | 413 | JINS |
| 1 | L4 | 413A | DETERMINANT |
| 1 | L4 | 418 | fresh |
| 1 | L4 | 425 | LA PRAIRIE |
| 1 | L4 | 473 | CHANTECAILLE |
| 1 | L4 | 475 | rather |
| 1 | L4 | 476 | Joy & Peace |
| 1 | L4 | 477 | MOISELLE (只適用於由12/8/2026 起發出之禮券/Only accept voucher since 12/8/2026) |
| 1 | L4 | 482 | Sam Edelman |
| 1 | L4 | 482A | Clémence by Rue Madame |
| 1 | L4 | 483 | Giordano ladies |
| 1 | L4 | 485 | STACCATO |
| 1 | L4 | 486 | Whoo |
| 1 | L5 | 508 | NIKE |
| 1 | L5 | 511 | adidas Originals |
| 1 | L5 | 512 | ASICS |
| 1 | L5 | 513 | Catalog |
| 1 | L5 | 514 | Columbia Sportswear Company |
| 1 | L5 | 515 | Pro Runner |
| 1 | L5 | 517-518 | Onitsuka Tiger |
| 1 | L5 | 519-521 | Marathon Sports 馬拉松 |
| 1 | L5 | 523 | Timberland |
| 1 | L5 | 526 | LI NING |
| 1 | L5 | 526 | PUMA |
| 1 | L5 | 527 | Adidas |
| 1 | L5 | 529 | Sportshouse 運動家 |
| 1 | L5 | 532 | New Balance |
| 1 | L5 | 533 | Cole Haan GrandShøp |
| 1 | L5 | 534 | Mirabell |
| 1 | L5 | 536 | ECCO |
| 1 | L5 | 538 | VICTORINOX |
| 1 | L6 | 605 | Optical 88 |
| 3 | L3 | A355 | Prince Jewellery 太子珠寶 |
| (Type B)三期時裝、美妝及兒童服飾電子禮券 |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
店名 NAME |
| 3 | L1 | A111 | ad-lib (只適用於由13/8/2026 起發出之禮券/Only accept voucher since 13/8/2026) |
| 3 | L1 | A118 | Mizuno (只適用於由13/8/2026 起發出之禮券/Only accept voucher since 13/8/2026) |
| 3 | L1 | A126 | Eczewear |
| 3 | L1 | A131 | hellolulu |
| 3 | L2 | A201 | chicco |
| 3 | L2 | A203 | natures purest |
| 3 | L2 | A206 | RALPH LAUREN CHILDRENSWEAR |
| 3 | L2 | A208 | Daisy & Dion |
| 3 | L2 | A209 | 3D-JP |
| 3 | L2 | A211 | MIKI HOUSE |
| 3 | L2 | A223 | ROOKIE |
| 3 | L2 | A231 | FILA KIDS |
| 3 | L2 | A234 | Balabala |
| 3 | L3 | A301 | CAUDALIE |
| 3 | L3 | A302 | L’Occitane |
| 3 | L3 | A303 | RabeancoRabeanco |
| 3 | L3 | A305 | MI MING MART |
| 3 | L3 | A306 | eGG Optical Boutique |
| 3 | L3 | A314 | Canvas |
| 3 | L3 | A317 | Her Own Words |
| 3 | L3 | A322 | Double Step |
| 3 | L3 | A337 | MIRO ライフ |
| 3 | L3 | A340A | ELEVATIONE |
| 3 | L3 | A341 | The Body shop |
| 3 | L3 | A343 | APIVITA |
| 3 | L3 | A344 | Aveda Experience Center |
| 3 | L3 | A345 | Banananaxx |
| 3 | L3 | A346 | Covermark |
| 3 | L3 | A348 | M.A.C |
| 3 | L3 | A351C | OROGOLD |
| 3 | L3 | A352 | Jurlique |
| 3 | L3 | A366 | Kate |
| 3 | L3 | A369 | mb by MIRABELL |
| 3 | L3 | 372 | Rituals |
| 3 | L3 | A375 | Benefit Cosmetics |
| 3 | L3 | A376a | OLENS |
| 3 | L3 | A357 & A370 | City Chain Glam TimePieces & Solvil et Titus |
| (Type C)$20 一期及三期餐飲電子禮券 |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
店名 NAME |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
店名 NAME |
| 1 | L1 | 103A | Young Dabang 青年大邦 |
| 1 | L1 | 109 | Zen by TERA 禪 |
| 1 | L1 | 110 | Yaki ANA 穴居酒屋 |
| 1 | L1 | 112 | DAB-PA 稻成 |
| 1 | L1 | 113 | Hong Kong Wing Nin 香港永年車仔麵 |
| 1 | L1 | 115 | Dzo Dzo 嗦嗦 |
| 1 | L1 | 117 | PARKVIEW |
| 1 | L1 | 121 | PizzaExpress |
| 1 | L1 | 126 | QUE |
| 1 | L1 | 128 | Arita Gyu 有田牛 |
| 1 | L1 | 159 | TEMPURA-EN |
| 1 | L1 | 167 | TAKANO RAMEN 多賀野 |
| 1 | L2 | 214A | ENOTECA |
| 1 | L2 | 214B | Venchi |
| 1 | L2 | 249 | TAI ER 太二老壇子酸菜魚 |
| 1 | L2 | 251 | PICI Pasta Bar |
| 1 | L3 | 309A | Lady M NEW YORK |
| 1 | L3 | 329 | Tea WG |
| 1 | L4 | 410 | Kanmidokoro Kamakura 鎌倉甘味處 |
| 1 | L4 | 479A | BUTLERY |
| 1 | L5 | 507 | Nara Thai Cuisine |
| 1 | L7 | 701 | Yakiniku Kakura |
| 1 | L7 | 704 | Kokoro Tokyo Mazesoba 麺屋こころ |
| 1 | L7 | 704A | Sweetish by HONEYMOON DESSERT 滿記甜品 |
| 1 | L7 | 706 | sensory ZERO |
| 1 | L7 | 707 | Tonkichi |
| 1 | L7 | 708 | Fall in Thai Hotpot Restaurant 四面泰泰式火鍋 |
| 1 | L7 | 709 | Uncle Fong Hotpot Restaurant 方叔叔重慶老火鍋 |
| 3 | L1 | A102 | San Kinn Taiwanese Hotpot 山見台式火鍋 |
| 3 | L1 | A113 | Tsz Cha 籽茶 |
| 3 | L1 | A115 | Bread Secret |
| 3 | L1 | A132 | Paradise Dynasty 樂天皇朝 |
| 3 | L1 | A138 | Delifrance |
| 3 | L2 | A215 | Aburi-EN 炙・宴 |
| 3 | L2 | A216 | Here Thai Market |
| 3 | L2 | A229 | Tea Château |
| 3 | L2 | A236 | Sushi Kyushu Ichiba 壽司九州市場 |
| 3 | L3 | A304a | LIFETASTIC Patisserie & LIFETASTIC PETisserie |
| 3 | L3 | A310 | 楊枝記 |
| 3 | L3 | A329 | Four Seasons Fun Fong 四季芬芳 |
| 3 | L3 | A330 | Outback Steakhouse |
| 3 | L3 | A333 | Social Place 唐宮小聚 |
| 3 | L3 | A363 | Tiantian Hainanese Chicken 天天海南雞 |
| 3 | L3 | A368 | IMPERIAL PATISSERIE 皇玥 |
| (Type D)$50 Play Park 玩樂禮券 |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
店名 NAME |
| 1 | UB | UB04 | ARTCO GALLERY |
| 1 | UB | UB07-08 | INDIGO PLUS |
| 1 | LB | LB08-09 | Kiztopia |
| 1 | UB | UB01 | Parsons Music 柏斯琴行 |
| 1 | UB | UB05 | Shh Massage |
| 1 | UB | UB02 | The White Box Creative Space by Little Prince Art |
| 1 | LB | LB01 -02 | The Wonderful World of Whimsy 歡樂天地 |
電子禮券的種類及參與商家的名單會不時更改及更新,恕不另行通知
The above lists of types of vouchers and participating shops may be updated without prior notice.
(updated on :12/8/2026)




Link
Copied