電子禮券/實體禮券認受商戶 E-VOUCHER/PHYSICAL VOUCHER Participating Merchants List (JUL -DEC 26)
July – Dec 2026 The Point 美妝電子現金/電子禮券 / 實體禮券商戶認受名單
July – Dec 2026 The Point Beauty E-Cash Coupon or E-Voucher or Physical Voucher Merchant Acceptance List
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$100 一期時裝及配飾禮券/HK$100 運動服飾 及一期時裝及配飾,美妝電子禮券 HK$100 PHASE 1 FASHION & ACCESSORIES VOUCHER / HK$100 SPORTSWEAR & PHASE 1 FASHION & ACCESSORIES, BEAUTY E-VOUCHER |
| 1 | L2 | 247A | O.N.S / Kapok |
| 1 | L3 | 365-366 | American Eagle |
| 1 | L3 | 386 | Brook Brothers |
| 1 | L3 | 395 | Club Monaco |
| 1 | L3 | 325 | Kate Spade New York |
| 1 | L3 | 388 | Furla (只適用於由8/7/2026 起發出之禮券/Only accept voucher since 8/7/2026) |
| 1 | L3 | 389 | agnès b. |
| 1 | L4 | 409 | EVISU |
| 1 | L4 | 411 | AAPE BY A BATHING APE®(只適用於由14/8/2026 起發出之禮券/Only accept voucher since 14/8/2026) |
| 1 | L4 | 413 | JINS |
| 1 | L4 | 413A | DETERMINANT |
| 1 | L4 | 476 | Joy & Peace |
| 1 | L4 | 482 | Sam Edelman |
| 1 | L4 | 485 | STACCATO |
| 1 | L5 | 517-518 | Onitsuka Tiger |
| 1 | L5 | 523 | Timberland |
| 1 | L5 | 533 | Cole Haan GrandShøp |
| 1 | L5 | 534 | MIRABELL |
| 1 | L5 | 536 | ECCO |
| 1 | L6 | 605 | Optical 88 |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$100 三期時裝及配飾禮券 HK$100 PHASE 3 FASHION & ACCESSORIES VOUCHER |
| 3 | L1 | A131 | hellolulu (只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 3 | L3 | A303 | RabeancoRabeanco (只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 3 | L3 | A306 | eGG Optical Boutique |
| 3 | L3 | A317 | Her Own Words |
| 3 | L3 | A337 | MIRO ライフ |
| 3 | L3 | A369 | mb by MIRABELL |
| 3 | L3 | A376 | Olens |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$100兒童服飾及生活時尚禮券及
HK$100 KIDSWEAR & LIFESTYLE VOUCHER & |
| 3 | L2 | A201 | Chicco (只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 3 | L2 | A203 | natures purest (只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 3 | L2 | A206 | Polo Ralph Childrenswear |
| 3 | L2 | A208 | Daisy & Dion |
| 3 | L2 | A209 | 3D-JP |
| 3 | L2 | A211 | Miki House |
| 3 | L2 | A223 | Rookie |
| 3 | L2 | A230 | Momonittu (只認受實體禮券/Accept Physical Voucher only) |
| 3 | L2 | A234 | Balabala |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$100 一期美妝禮券 / HK$100 運動服飾 及一期時裝及配飾,美妝電子禮券 HK$100 PHASE 1 BEAUTY VOUCHER / HK$100 SPORTSWEAR & PHASE 1 FASHION & ACCESSORIES, BEAUTY E-VOUCHER |
| 1 | L2 | 203 | Clinique |
| 1 | L2 | 215B | GUERLAIN |
| 1 | L2 | 216 | Sisley Paris |
| 1 | L2 | 218 | NARS |
| 1 | L2 | 219 | Clarins |
| 1 | L2 | 220 | ghd |
| 1 | L2 | 246 | BEYORG Beyond Organic |
| 1 | L4 | 425 | La Prairie |
| 1 | L4 | 473 | CHANTECAILLE |
| 1 | L4 | 486 | The WHOO (只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$100 三期美妝禮券 HK$100 PHASE 3 BEAUTY VOUCHER |
| 3 | L3 | A301 | CAUDALIE |
| 3 | L3 | A305 | MI MING MART |
| 3 | L3 | A314 | Canvas |
| 3 | L3 | A340A | ELEVATIONE(暫停營業 / Business Suspension) |
| 3 | L3 | A343 | APIVITA |
| 3 | L3 | A344 | Aveda Experience Center |
| 3 | L3 | A341 | The Body shop |
| 3 | L3 | A348 | M.A.C |
| 3 | L3 | A351C | OROGOLD(暫停營業 / Business Suspension) |
| 3 | L3 | A352 | Jurlique |
| 3 | L3 | A375 | Benefit Cosmetics |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$100運動服飾禮券 / HK$100 運動服飾 及一期時裝及配飾,美妝電子禮券 HK$100 SPORTSWEAR VOUCHER / HK$100 SPORTSWEAR & PHASE 1 FASHION & ACCESSORIES, BEAUTY E-VOUCHER |
| 1 | L5 | 506 | SKECHERS |
| 1 | L5 | 508 | Nike |
| 1 | L5 | 511 | Adidas Originals |
| 1 | L5 | 512 | ASICS |
| 1 | L5 | 514 | Columbia Sportswear Company |
| 1 | L5 | 515 | Pro Runner |
| 1 | L5 | 522 | ASHWORTH |
| 1 | L5 | 527 | Adidas |
| 1 | L5 | 526 | PUMA |
| 1 | L5 | 529 | Sportshouse 運動家 |
| 1 | L5 | 513 | Catalog |
| 1 | L5 | 519-521 | Marathon Sprots 馬拉松 |
| 1 | L5 | 532 | New Balance |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$500 時裝及配飾及珠寶禮券 HK$500 FASHION & JEWELLERY VOUCHER |
| 1 | L2 | 247A | O.N.S / Kapok |
| 1 | L3 | 386 | Brook Brothers |
| 1 | L3 | 325 | Kate Spade New York |
| 1 | L3 | 388 | Furla |
| 1 | L3 | 389 | agnès b. |
| 1 | L4 | 411 | AAPE BY A BATHING APE®(只適用於由14/8/2026 起發出之禮券/Only accept voucher since 14/8/2026) |
| 1 | L4 | 413 | JINS |
| 1 | L4 | 413A | DETERMINANT |
| 1 | L4 | 482 | Sam Edelman |
| 1 | L4 | 483 | Giordano ladies (只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 1 | L5 | 517-518 | Onitsuka Tiger |
| 1 | L5 | 523 | Timberland |
| 1 | L5 | 533 | Cole Haan GrandShøp |
| 1 | L6 | 605 | Optical 88 |
| 3 | L3 | A303 | RabeancoRabeanco (只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 3 | L3 | A306 | eGG Optical Boutique |
| 3 | L3 | A337 | MIRO ライフ |
| 3 | L3 | A355 | Prince Jewellery 太子珠寶 |
| 3 | L3 | A357 & A370 | City Chain Glam & Solvil St Titu |
| 期數 Phase |
樓層 Floor |
店號 Shop |
HK$50 Play Park玩樂禮券 HK$50 Play Park Voucher |
| 1 | UB | UB01 | Parsons Music 柏斯琴行 |
| 1 | UB | UB02 | The White Box Creative Space by Little Prince Art |
| 1 | UB | UB04 | ARTCO GALLERY |
| 1 | UB | UB05 | Shh Massage |
| 1 | UB | UB07-08 | INDIGO PLUS |
| 1 | LB | LB01 -02 | The Wonderful World of Whimsy 歡樂天地 |
| 1 | LB | LB05 | Little Scientists (只認受實體禮券/Accept Physical Voucher only) |
| 1 | LB | LB08-09 | Kiztopia |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$10 餐飲禮券 / HK$50 餐飲禮券 HK$10 DINNING VOUCHER / HK$50 DINNING VOUCHER |
| 1 | L1 | 103A | Young Dabang 青年大邦 |
| 1 | L1 | 109 | Zen by TERA 禪 (只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 1 | L1 | 110 | Yaki Ana 穴居酒屋 |
| 1 | L1 | 112 | Dab-pa Modern Chinese Cuisine 稻成 |
| 1 | L1 | 113 | HONG KONG WING NIN 香港永年車仔麵茶冰廳 |
| 1 | L1 | 115 | Dzo Dzo 嗦嗦 |
| 1 | L1 | 117 | PARKVIEW |
| 1 | L1 | 121 | PizzaExpress |
| 1 | L1 | 126 | QUE |
| 1 | L1 | 127 | Kikusan (只認受實體禮券/Accept Physical Voucher only) |
| 1 | L1 | 128 | Arita Gyu 有田牛 |
| 1 | L1 | 129 | Simplylife (只認受實體禮券/Accept Physical Voucher only) |
| 1 | L1 | 159 | Tempura-EN |
| 1 | L1 | 167 | Takano Ramen 多賀野 |
| 1 | L2 | 214A | ENOTECA |
| 1 | L2 | 214B | Venchi |
| 1 | L2 | 214C | Cova (只認受實體禮券/Accept Physical Voucher only) |
| 1 | L2 | 249 | 太二老壇子酸菜魚 |
| 1 | L2 | 251 | PICI Pasta Bar |
| 1 | L3 | 309A | Lady M NEW YORK |
| 1 | L3 | 329 | Tea WG |
| 1 | L4 | 410 | 鎌倉甘味處 |
| 1 | L4 | 479A | Butlery |
| 1 | L5 | 507 | Nara Thai Cuisine |
| 1 | L7 | 701 | Yakiniku Kakura (只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 1 | L7 | 704 | Kokoro Tokyo Mazesoba |
| 1 | L7 | 704A | Sweetish by HONEYMOON DESSERT 滿記甜品 |
| 1 | L7 | 706 | sensory ZERO |
| 1 | L7 | 707 | TONKICHI 丼吉日式吉列豬排專門店 |
| 1 | L7 | 708 | Fall in Thai Hotpot Restaurant 四面泰泰式火鍋 |
| 1 | L7 | 709 | Uncle Fong Hotpot Restaurant 方叔叔重慶老火鍋 |
| 1 | L8 | 801a | Jade Garden 翠園 (只認受實體禮券/Accept Physical Voucher only) |
| 1 | L8 | 801b | Genki Sushi 元気寿司 (只認受實體禮券/Accept Physical Voucher only) |
| 1 | L8 | 801c | Peking Garden Restaurant 北京樓 (只認受實體禮券/Accept Physical Voucher only) |
| 3 | L1 | A102 | San Kinn Taiwanese Hotpot 山見台式火鍋 |
| 3 | L1 | A113 | Tsz Cha 籽茶 |
| 3 | L1 | A115 | Bread Secret |
| 3 | L1 | A132 | Paradise Dynasty 樂天皇朝 |
| 3 | L1 | A138 | Delifrance |
| 3 | L2 | A215 | Aburi-EN 炙・宴 |
| 3 | L2 | A216 | Here Thai Market |
| 3 | L2 | A229 | Tea Château |
| 3 | L2 | A236 | Sushi Kyushu Ichiba 寿司九州市場 (只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 3 | L3 | A304a | LIFETASTIC Patisserie & LIFETASTIC PETisserie(只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 3 | L3 | A310 | 楊枝記 |
| 3 | L3 | A329 | Four Seasons Fun Fong 四季芬芳 |
| 3 | L3 | A330 | Outback Steakhouse |
| 3 | L3 | A333 | Social Place 唐宮小聚 |
| 3 | L3 | A363 | Tiantian Hainanese Chicken 天天海南雞 |
| 3 | L3 | A368 | Imperial Patisserie 皇玥 |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$10 3期餐飲禮券 / HK$50 3期餐飲電子禮券 HK$10 DINING VOUCHER / HK$50 PHASE 3 DINNING VOUCHER |
| 3 | L1 | A102 | San Kinn Taiwanese Hotpot 山見台式火鍋 |
| 3 | L1 | A113 | Tsz Cha 籽茶 |
| 3 | L1 | A115 | Bread Secret |
| 3 | L1 | A132 | Paradise Dynasty 樂天皇朝 |
| 3 | L1 | A138 | Delifrance |
| 3 | L2 | A215 | Aburi-EN 炙・宴 |
| 3 | L2 | A216 | Here Thai Market |
| 3 | L2 | A229 | Tea Château |
| 3 | L2 | A236 | Sushi Kyushu Ichiba 寿司九州市場(只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 3 | L3 | A304a | LIFETASTIC Patisserie & LIFETASTIC PETisserie (只認受電子禮券/Accept E-Voucher only) |
| 3 | L3 | A310 | 楊枝記 |
| 3 | L3 | A329 | Four Seasons Fun Fong 四季芬芳 |
| 3 | L3 | A330 | Outback Steakhouse |
| 3 | L3 | A333 | Social Place 唐宮小聚 |
| 3 | L3 | A363 | Tiantian Hainanese Chicken 天天海南雞 |
| 3 | L3 | A368 | Imperial Patisserie 皇玥 |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
$10 指定輕便美食券 $10 Designated Confectionery Coupon |
| 1 | L4 | 410 | 鎌倉甘味處 |
| 3 | L1 | A113 | Tsz Cha 籽茶 |
| 3 | L1 | A115 | Bread Secret |
| 3 | L1 | A103 | Poppins |
| 3 | L3 | A368 | Imperial Patisserie 皇玥 |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$300 影音器材及電子用品禮券 HK$300 AV Voucher |
| 1 | L6 | 608 | OTO |
| 1 | L6 | 621 | BOSE |
| 期PHASE | 樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$50 美妝電子現金券 / HK$100 美妝電子現金券 HK$50 BEAUTY E-CASH COUPON / HK$100 BEAUTY E-CASH COUPON *由16.3.2026 起派發 (此券只有電子現金券 /Only E-CASH COUPON) |
| 1 | L2 | 202 | Jo Malone London |
| 1 | L2 | 203 | Clinique |
| 1 | L2 | 215B | GUERLAIN |
| 1 | L2 | 216 | Sisley Paris |
| 1 | L2 | 217 | IPSA |
| 1 | L2 | 218 | NARS |
| 1 | L2 | 219 | Clarins |
| 1 | L2 | 220 | ghd (只認受$100 美妝現金券/ Accept $100 E-cash coupon only) |
| 1 | L2 | 245 | XOVĒ |
| 1 | L2 | 246 | BEYORG Beyond Organic |
| 1 | L3 | 330 | ESTEE LAUDER |
| 1 | L3 | 332 | Dior Beauty(只適用於由30/7/2026 起發出之禮券/Only accept voucher since 30/7/2026) |
| 1 | L3 | 369B | Burberry Brauty |
| 1 | L3 | 373 | SHISEIDO |
| 1 | L3 | 378 | Lancome |
| 1 | L4 | 403 | Bobbi Brown |
| 1 | L4 | 418 | fresh |
| 1 | L4 | 419 | Kiehl’s Since 1851 |
| 1 | L4 | 421 | TOM FORD |
| 1 | L4 | 421A | Le Labo |
| 1 | L4 | 425 | La Prairie |
| 1 | L4 | 465 | Armani Beauty |
| 1 | L4 | 468 | Clé de Peau Beauté |
| 1 | L4 | 470 | SkinCeuticals |
| 1 | L4 | 473 | CHANTECAILLE |
| 1 | L4 | 486 | THE WHOO |
| 3 | L3 | A301 | CAUDALIE |
| 3 | L3 | A302 | L’Occitane en Provence |
| 3 | L3 | A305 | MI MING MART |
| 3 | L3 | A314 | CANVAS |
| 3 | L3 | A342 | Floroma 花之滴 |
| 3 | L3 | A345 | Aesop |
| 3 | L3 | A347 | Make Up For Ever |
| 3 | L3 | A376 | Benefit Cosmetics |
| 3 | L3 | A340 | Kerastase |
| 3 | L3 | A340A | ELEVATIONE |
| 3 | L3 | A341 | THE BODY SHOP |
| 3 | L3 | A346 | Covermark |
| 3 | L3 | A348 | M.A.C |
| 3 | L3 | A350 | Shu uemura |
| 3 | L3 | A351C | OROGOLD |
| 3 | L3 | A352 | Jurlique |
| 3 | L3 | A353 | SABON |
| 3 | L3 | A372 | RITUALS |
電子禮券的種類及參與商家的名單會不時更改及更新,恕不另行通知
The above lists of types of vouchers and participating shops may be updated without prior notice.
(updated on :14/8/2026)




Link
Copied