9月18日-10月31日 美妝消費賞 商戶認受名單
9月18日-10月31日 美妝消費賞
電子 1/3期美妝禮券商 及 電子 美妝現金券 戶認受名單
Beauty Spending Campaign (18/9-31/10)
Phase 1/3 Beauty e-voucher and Beauty e-cash voucher Merchant List
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$100 一期美妝禮券 HK$100 PHASE 1 BEAUTY VOUCHER |
| 1 | L2 | 202 | Jo Malone London |
| 1 | L2 | 203 | CLINIQUE |
| 1 | L2 | 204A | Kerastase |
| 1 | L2 | 215B | GUERLAIN |
| 1 | L2 | 217 | IPSA |
| 1 | L2 | 218 | NARS |
| 1 | L2 | 219 | CLARINS |
| 1 | L2 | 220 | ghd |
| 1 | L2 | 245 | XOVĒ |
| 1 | L2 | 246 | BEYORG™ Beyond Organic |
| 1 | L3 | KIOSK 3A | POLA |
| 1 | L3 | 330 | ESTEE LAUDER |
| 1 | L3 | 332 | Dior Beauty |
| 1 | L3 | 369A | SK II |
| 1 | L3 | 373 | SHISEIDO |
| 1 | L3 | 373A | YSL Beauté |
| 1 | L3 | 378 | Lancome |
| 1 | L4 | 403 | Bobbi Brown |
| 1 | L | 405 | Helena Rubinstein |
| 1 | L4 | 418 | fresh |
| 1 | L4 | 419 | Kiehl’s Since 1851 |
| 1 | L4 | 421A | Le Labo |
| 1 | L4 | 421 | Tom Ford Beauty |
| 1 | L4 | 425 | LA PRAIRIE |
| 1 | L4 | 465 | Armani Beauty |
| 1 | L4 | 468 | Clé de Peau Beauté |
| 1 | L4 | 470 | SkinCeuticals |
| 1 | L4 | 486 | Whoo |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$100 三期美妝禮券 HK$100 PHASE 3 BEAUTY VOUCHER |
| 3 | L3 | A301 | CAUDALIE |
| 3 | L3 | A302 | L’Occitane en Provence |
| 3 | L3 | A305 | MI MING MART |
| 3 | L3 | A314 | Canvas |
| 3 | L3 | A341 | The Body shop |
| 3 | L3 | A342 | Floroma 花之滴 |
| 3 | L3 | A343 | APIVITA |
| 3 | L3 | A344 | Aveda Experience Center |
| 3 | L3 | A345 | Aesop |
| 3 | L3 | A346 | Covermark |
| 3 | L3 | A348 | M.A.C |
| 3 | L3 | A350 | Shu uemura |
| 3 | L3 | A351B | LUSH |
| 3 | L3 | A352 | Jurlique |
| 3 | L3 | A353 | SABON |
| 3 | L3 | A372 | RITUALS |
| 3 | L3 | A375 | Benefit Cosmetics |
| 期數 PHASE |
樓層 FLOOR |
店號 SHOP |
HK$50 美妝電子現金券 / HK$100 美妝電子現金券 HK$50 BEAUTY E-CASH COUPON / HK$100 BEAUTY E-CASH COUPON |
| 1 | L2 | 202 | Jo Malone London |
| 1 | L2 | 203 | Clinique |
| 1 | L2 | 204A | Kerastase |
| 1 | L2 | 215B | GUERLAIN |
| 1 | L2 | 217 | IPSA |
| 1 | L2 | 218 | NARS |
| 1 | L2 | 219 | Clarins |
| 1 | L2 | 220 | ghd (只認受$100 美妝現金券/ Accept $100 E-cash coupon only) |
| 1 | L2 | 245 | XOVĒ |
| 1 | L2 | 246 | BEYORG Beyond Organic |
| 1 | L3 | KIOSK | POLA |
| 1 | L3 | 330 | ESTEE LAUDER |
| 1 | L3 | 332 | Dior Beauty |
| 1 | L3 | 369A | SK II |
| 1 | L3 | 373 | SHISEIDO |
| 1 | L3 | 373A | YSL Beauté |
| 1 | L3 | 378 | Lancome |
| 1 | L4 | 403 | Bobbi Brown |
| 1 | L4 | 405 | Helena Rubinstein |
| 1 | L4 | 418 | fresh |
| 1 | L4 | 419 | Kiehl’s Since 1851 |
| 1 | L4 | 421 | TOM FORD |
| 1 | L4 | 421A | Le Labo |
| 1 | L4 | 425 | LA PRAIRIE |
| 1 | L4 | 465 | Armani Beauty |
| 1 | L4 | 468 | Clé de Peau Beauté |
| 1 | L4 | 470 | SkinCeuticals |
| 1 | L4 | 486 | THE WHOO |
| 3 | L3 | A301 | CAUDALIE |
| 3 | L3 | A302 | L’Occitane en Provence |
| 3 | L3 | A305 | MI MING MART |
| 3 | L3 | A314 | CANVAS |
| 3 | L3 | A344 | Aveda Experience Center |
| 3 | L3 | A342 | Floroma 花之滴 |
| 3 | L3 | A343 | APIVITA |
| 3 | L3 | A345 | Aesop |
| 3 | L3 | A376 | Benefit Cosmetics |
| 3 | L3 | A341 | THE BODY SHOP |
| 3 | L3 | A346 | Covermark |
| 3 | L3 | A348 | M.A.C |
| 3 | L3 | A350 | Shu uemura |
| 3 | L3 | A351B | LUSH |
| 3 | L3 | A352 | Jurlique |
| 3 | L3 | A353 | SABON |
| 3 | L3 | A372 | RITUALS |
電子禮券的種類及參與商家的名單會不時更改及更新,恕不另行通知
The above lists of types of vouchers and participating shops may be updated without prior notice.
(updated on :21/9/2026)




Link
Copied